OTênis com design moderno, confortável e macio. Fechamento com velcro, deixando o modelo fácil de calçar.
TABELA DE MEDIDAS
| Numeração | Idade (aproximada) das meninas | Tamanho do pé |
| 13 = 01 | 1 a 2 meses | 8,7 cm |
| | | |
| 15 = 03 | 4 a 6 meses | |
| | 6 a 8 meses | |
| | 8 a 10 meses | |
| | 10 a 12 meses | |
| | 1 ano | |
| | 1 ano e meio | |
| | 1 anos e meio / 2 anos | |
| 22 | 2 anos / 2 anos e meio | 14,6 cm |
| 23 | | 15,3 cm |
| 24 | | 16 cm |
| 25 | | 16,7 cm |
| 26 | | 17,4 cm |
| 27 | | 18 cm |
| 28 | | 18,7 cm |
| 29 | | 19,4 cm |
| 30 | | 20,1 cm |
| 31 | | 20,7 cm |
| 32 | | |
| 33 | 8 anos | |
| 34 | 9 anos | |
| 35 | 10 anos | |
| 36 | | |
| 37 | 11 anos em diante | |
| 38 | | 25,4 |
| 39 | | 26,1 |
As melhores marcas de moda infantil e Teen com tamanhos do 4 ao 22. Vic&Vicky, Marisol, Pampili, Kukiê, Kyly e muito mais!